ecco i voti di Vignola per le europee
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 5.506 | 40,43 |
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 3.292 | 24,17 |
|
LEGA NORD | 1.988 | 14,59 |
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 918 | 6,74 |
|
UNIONE DI CENTRO | 579 | 4,25 |
|
RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | 387 | 2,84 |
|
LISTA MARCO PANNELLA – EMMA BONINO | 358 | 2,62 |
|
SINISTRA E LIBERTA’ | 233 | 1,71 |
|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 139 | 1,02 |
|
FIAMMA TRICOLORE | 79 | 0,58 |
|
FORZA NUOVA | 60 | 0,44 |
|
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 55 | 0,40 |
|
SVP | 13 | 0,09 |
|
LIBERAL DEMOCRATICI – MAIE | 10 | 0,07 |
| Totale | 13.617 | ||
Queste cifre ci indicano che quasi sicuramente ci sarà il ballottaggio…
Scopri di più da Vignola per me
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.
Il risultato del PD è il segno che a Vignola qualcosa sta cambiando! Alle precedenti elezioni avevano totalizzato il 46,82% per la camera dei deputati e il 47,08% al senato. Un -7% a Vignola e la differenza di consensi rispetto ai comuni limitrofi dovrebbe far riflettere molto i dirigenti del PD vignolese!! E poi vedremo oggi cosa succede!! in bocca al lupo a tutti!
Queste cifre ci indicano che quasi sicuramente non ci sarà il ballotaggio!
E infatti il ballottaggio c’è e anche di un bello scarto…